Sample rate | 2 GSa/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Verticale resolutie | 12 bits 16 bits (hoge-resolutiemodus) |
Verticale schaal | 500 μV/div - 10 V/div |
Horizontale schaal | 2 ns/div - 1 ks/div |
Interfaces | LAN, HDMI, USB Host/Device, Pass/Fail, Trigger Out |
Decodeermogelijkheden | Parallel, RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN |
Display | 10,1'' LCD aanraakscherm (1280*800) |
Afmetingen | 358,14 x 214,72 x 120,62 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Rigol DHO1104 oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Rigol DHO1104 oscilloscoop